Eröffnungs-Gala*
Mittwoch | 18:30 Uhr | Staatstheater
Willie and Me | WP
Eva Hassmann, USA 23 | 88 min | OmU
* OmU = Original mit deutschen Untertiteln, OmeU= Original mit englischen Untertiteln, OV=Originalversion, DF=Deutsche Fassung, EF=Englische Fassung, WP=Weltpremiere, IP=Internationale Premiere, DP =Deutschlandpremiere
Timetable Donnerstag*
Donnerstag| 16:30 Uhr | Cine K Studio
Charcoal | DP
Carolina Markowics, BRA 23 | 107 min | OmeU
Donnerstag| 16:30 Uhr | theater/hof 19
In the Form of Love | WP
Siavash Asadi, IRN 23 | 125 min | OmeU
Donnerstag| 19:00 Uhr | Cine K Studio
Beautiful Friend | WP
Truman Kewley, USA 23 | 80 min | OV
Vorfilm: Roque
Donnerstag| 19:00 Uhr | theater/hof 19
From Dawn Till Noon On The Sea | WP
Takayuki Hayashi, JAP 22 | 77 min | OmeU
Donnerstag| 19:00 Uhr | Cine K Muvi
Frames Of Alicia | WP
Adam Benjamin Mikkelsen, DNK 23 | 70 min | OmeU
Donnerstag| 19:00 Uhr | Casablanca 1
Allmen und das Geheimnis des Koi | WP
Sinje Köhler, GER 23 | 88 min | OV
Donnerstag| 19:00 Uhr | Casablanca 2
La belle Occasion
Isild Le Besco/Nicolas Hidiroglou, FRA 17 | 86 min | OmeU
Donnerstag| 21:30 Uhr | theater/hof 19
Im Toten Winkel
Ayse Polat, GER 23 | 117 min | OmU
Donnerstag| 21:30 Uhr | Cine K Muvi
Enter the Clones of Bruce | DP
David Gregory, USA 23 | 94 min | OV
Donnerstag| 21:30 Uhr | Casablanca 1
Little Girl Blue | IP
Mona Achache, FRA 23 | 95 min | OmeU
Donnerstag| 21:30 Uhr | Casablanca 2
The Wait | WP
F. Javier Gutiérrez, ESP 23 | 100 min | OmeU
Vorfilm: When Grass Grows
Donnerstag| 21:30 Uhr | Casablanca Salon
Jack and Diane
Bradley Rust Gray, USA 11 | 101 min | OV
* OmU = Original mit deutschen Untertiteln, OmeU= Original mit englischen Untertiteln, OV=Originalversion, DF=Deutsche Fassung, EF=Englische Fassung, WP=Weltpremiere, IP=Internationale Premiere, DP =Deutschlandpremiere
Timetable Freitag*
Freitag| 16:30 Uhr | Cine K Muvi
Charly
Islid Le Besco, FRA 10 | 95 min | OmeU
Freitag| 16:30 Uhr | Cine K Studio
Little Girl Blue | IP
Mona Achache, FRA 23 | 95 min | OmeU
Freitag| 16:30 Uhr | Casablanca 1
Allmen und das Geheimnis des Koi | WP
Sinje Köhler, GER 23 | 88 min | OV
Freitag| 16:30 Uhr | theater/hof 19
Willie and Me | WP
Eva Hassmann, USA 23 | 88 min | OV
Freitag| 19:00 Uhr | Cine K Muvi
Behind the Haystacks | DP
Asimina Proedrou, GRE/GER 22 | 118 min | OV
Freitag| 19:00 Uhr | Cine K Studio
Heavier Is The Sky | IP
Petrus Cairiry, Bra 23 | 98 min | OmeU
Freitag| 19:00 Uhr | Casablanca 1
Das Wunderkind | WP
Thomas Stiller, GER 23 | 89 min | OV
Vorfilm: Dream Maker
Freitag| 19:00 Uhr | theater/hof 19
Whenever I'm Alone With You | WP
Guillaume Campanacci, Vesper Egon, FRA/USA/BOS 23 | 91 min | OmeU
Freitag| 19:00 Uhr | Casablanca Salon
From Dawn Till Noon On The Sea | WP
Takayuki Hayashi, JAP 22 | 77 min | OmeU
Freitag| 21:30 Uhr | Cine K Muvi
Bas-fonds
Islid Le Besco, FRA 10 | 68 min | OmeU
Vorfilm: Little Boy
Freitag| 21:30 Uhr | Cine K Studio
The Belgian Wave | WP
Jérôme Vandewattyne, BEL 23 | 90 min | OmeU
Freitag| 21:30 Uhr | Casablanca 1
Passenger C | IP
Cassian Elwes, USA 23 | 91 min | OV
Freitag| 21:30 Uhr | theater/hof 19
Robot Dreams | DP
Pablo Berger, ESP 23 | 102 min
Vorfilm: Insects In The City
Freitag| 21:30 Uhr | Casablanca 2
The King of Algiers | DP
Elias Belkeddar, FRA 23 | 92 min | OmeU
Vorfilm: Withdrawl
Freitag| 21:30 Uhr | Casablanca Salon
For Ellen
So Yong Kim, USA 12 | 93 min | OV
Freitag| 00:00 Uhr | Cine K Studio
Shura: Sisters of the Rope | IP
TOHJIRO, JPN 23 | 124 min | OmeU
Freitag| 00:00 Uhr | Cine K Muvi
Kiss of the Damned
Xan Cassavetes, USA 12 | 97 min | OV
* OmU = Original mit deutschen Untertiteln, OmeU= Original mit englischen Untertiteln, OV=Originalversion, DF=Deutsche Fassung, EF=Englische Fassung, WP=Weltpremiere, IP=Internationale Premiere, DP =Deutschlandpremiere
Timetable Samstag*
Samstag| 14:30 Uhr | Cine K Muvi
Whenever I'm Alone With You | WP
Guillaume Campanacci, Vesper Egon, FRA/USA/BOS 23 | 91 min | OmeU
Samstag| 14:30 Uhr | Cine K Studio
Behind the Haystcks | DP
Asimina Proedrou, GRE/GER 22 | 118 min | OV
Samstag| 14:30 Uhr | theater/hof 19
Passenger C | IP
Cassian Elwes, USA 23 | 91 min | OV
Samstag| 16:30 Uhr | Cine K Muvi
Frames of Alicia | WP
Adam Benjamin Mikkelsen, DNK 23 | 70 min | OmeU
Samstag| 16:30 Uhr | Cine K Studio
Demi-Tarif
Islid Le Besco, FRA 03 | 63 min | OmeU
Samstag| 16:30 Uhr | theater/hof 19
The Wait | WP
F. Javier Gutiérrez, ESP 23 | 100 min | OmeU
Samstag| 16:30 Uhr | Casablanca 2
Heavier Is The Sky | IP
Petrus Cariry, BRA 23 | 98 min | OmeU
Samstag| 19:00 Uhr | Cine K Studio
Chelsea On The Rocks
Abel Ferrara, USA 08 | 89 min | OV
Samstag| 19:00 Uhr | Cine K Muvi
Beautiful Friend | WP
Truman Kewley, USA 23 | 80 min | OV
Samstag| 19:00 Uhr | Casablanca 1
Geisterfahrt | WP
Christine Hartmann, GER 23 | 89 min | OV
Vorfilm: Cleaner
Samstag| 19:00 Uhr | theater/hof 19
The Book Of Solutions | IP
Michel Gondry, FRA 23 | 102 min | OmeU
Samstag| 21:30 Uhr | Cine K Studio
Im Toten Winkel
Ayşe Polat, GER 23 | 117 min | OmU
Samstag| 21:30 Uhr | Casablanca 1
Confines | WP
Islid Le Besco, FRA 23 | 84 min | OmeU
Samstag| 21:30 Uhr | Cine K Muvi
The Nothingness Club | DP
Edgar Pêra, PRT 23 | 92 min | OmeU
Samstag| 21:30 Uhr | Casablanca 2
Maestra | IP
Maggie Contreras, USA 23 | 88 min | OmeU
Vorfilm: Our Males and Females
Samstag| 21:30 Uhr | theater/hof 19
Mars Express | IP
Jérémie Périn, FRA 23 | 85 min | OmeU
Samstag| 00:00 Uhr | Cine K Studio
The Belgian Wave | WP
Jérôme Vandewattyne, BEL 23 | 90 min | OmeU
Samstag| 00:00 Uhr | Cine K Muvi
Enter the Clones of Bruce | DP
David Gregory, USA 23 | 94 min | OV
* OmU = Original mit deutschen Untertiteln, OmeU= Original mit englischen Untertiteln, OV=Originalversion, DF=Deutsche Fassung, EF=Englische Fassung, WP=Weltpremiere, IP=Internationale Premiere, DP =Deutschlandpremiere
Sunday Shorts*
Sonntag | 12 Uhr | Casablanca 2
Purgy’s | Invincible
Seaweed | Grill
Closing Night Gala
Sonntag | 19 Uhr | Staatstheater
Uppercut | WP
Torsten Ruether, USA/GER 23 | 118 min | OV
Timetable Sonntag*
Sonntag| 14:30 Uhr | Cine K Muvi
The Nothingness Club | DP
Edgar Pêra, PRT 23 | 92 min | OmeU
Sonntag| 14:30 Uhr | Cine K Studio
Confines | WP
Islid Le Besco, FRA 23 | 84 min | OmeU
Sonntag| 14:30 Uhr | theater/hof 19
Das Wunderkind | WP
Thomas Stiller, GER 23 | 89 min | OV
Sonntag| 14:30 Uhr | Casablanca Salon
Maestra | IP
Maggie Contreras, USA 23 | 88 min | OmeU
Sonntag| 16:30 Uhr | Cine K Muvi
Dixieland
Hank Bedford, USA 15 | 92 min | OV
Sonntag| 16:30 Uhr | theater/hof 19
Geisterfahrt | WP
Christine Hartmann, GER 23 | 89 min | OV
Sonntag| 16:30 Uhr | Casablanca 2
Robot Dreams | DP
Pablo Berger, ESP 23 | 102 min
Sonntag| 16:30 Uhr | Casablanca Salon
In the Form of Love | WP
Siavash Asadi, IRN 23 | 125 min | OmeU
Sonntag| 16:30 Uhr | Cine K Muvi
The King of Algiers | DP
Elias Belkeddar, FRA 23 | 92 min | OmeU
Sonntag| 19:00 Uhr | theater/hof 19
The Book Of Solutions | IP
Michel Gondry, FRA 23 | 102 min | OmeU
Sonntag| 19:00 Uhr | Cine K Muvi
Charcoal | DP
Carolina Markowics, BRA 23 | 107 min | OmeU
Sonntag| 21:30 Uhr | Cine K Muvi
Mars Express | IP
Jérémie Périn, FRA 23 | 85 min | OmeU
* OmU = Original mit deutschen Untertiteln, OmeU= Original mit englischen Untertiteln, OV=Originalversion, DF=Deutsche Fassung, EF=Englische Fassung, WP=Weltpremiere, IP=Internationale Premiere, DP =Deutschlandpremiere